| TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
| Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
| Cà Mau |
| 10LQ - 12LQ - 11LQ - 9LQ - 15LQ - 4LQ | ||||||||||||
| ĐB | 92286 | |||||||||||
| Giải 1 | 08621 | |||||||||||
| Giải 2 | 4398275449 | |||||||||||
| Giải 3 | 161040296118492687007269602991 | |||||||||||
| Giải 4 | 0808047439481469 | |||||||||||
| Giải 5 | 633207081749227352177843 | |||||||||||
| Giải 6 | 359308096 | |||||||||||
| Giải 7 | 14996413 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4,8,8,8 |
| 1 | 3,4,7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3,8,9,9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1,4,9 |
| 7 | 3,4 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 1,2,6,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 2,6,9 | 1 |
| 3,8,9 | 2 |
| 1,4,7 | 3 |
| 0,1,6,7 | 4 |
| 5 | |
| 8,9,9 | 6 |
| 1 | 7 |
| 0,0,0,4 | 8 |
| 4,4,5,6,9 | 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 57 | 33 |
| G7 | 740 | 830 | 963 |
| G6 | 6641 1128 3921 | 6266 5782 8810 | 2821 1851 3645 |
| G5 | 6503 | 9530 | 4291 |
| G4 | 94950 15012 01161 69249 06487 21002 15970 | 25346 07347 94571 16814 64518 71337 16338 | 91212 64874 59485 97101 64139 19113 27089 |
| G3 | 73525 28612 | 94126 53474 | 33303 58312 |
| G2 | 93836 | 48817 | 81067 |
| G1 | 99835 | 85902 | 78492 |
| ĐB | 382164 | 282248 | 389947 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 2 | 1,3 |
| 1 | 2,2 | 0,4,7,8 | 2,2,3 |
| 2 | 1,5,8 | 6 | 1 |
| 3 | 5,6 | 0,0,7,8 | 3,9 |
| 4 | 0,1,9 | 6,7,8 | 5,7 |
| 5 | 0 | 7 | 1 |
| 6 | 1,4,6 | 6 | 3,7 |
| 7 | 0 | 1,4 | 4 |
| 8 | 7 | 2 | 5,9 |
| 9 | 1,2 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 64 | 89 |
| G7 | 333 | 377 | 585 |
| G6 | 5475 8663 6048 | 9405 9208 5151 | 9877 9931 8655 |
| G5 | 4940 | 2852 | 1074 |
| G4 | 24255 10821 20155 45922 67693 54406 83953 | 87418 89997 47497 16029 10356 90899 43106 | 49916 99943 48241 63568 66033 41348 79487 |
| G3 | 47086 53329 | 93271 66905 | 22177 28932 |
| G2 | 04476 | 05462 | 74061 |
| G1 | 71185 | 73405 | 02626 |
| ĐB | 352955 | 247889 | 792894 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5,5,5,6,8 | |
| 1 | 8 | 6 | |
| 2 | 1,2,9 | 9 | 6 |
| 3 | 3 | 1,2,3 | |
| 4 | 0,8 | 1,3,8 | |
| 5 | 3,5,5,5 | 1,2,6 | 5 |
| 6 | 3 | 2,4 | 1,8 |
| 7 | 4,5,6 | 1,7 | 4,7,7 |
| 8 | 5,6 | 9 | 5,7,9 |
| 9 | 3 | 7,7,9 | 4 |
| Giá trị Jackpot: 0 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 0 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
| Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 |
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 2 tỷ | |||||||||||||
| Phụ ĐB | 400tr | |||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 0 | 1tr | ||||||||||||
| Nhất | 0 | 350N | ||||||||||||
| Nhì | 0 | 210N | ||||||||||||
| Ba | 0 | 100N | ||||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!