| Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
| Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
| Trà Vinh | Max 3D |
| 10LM - 2LM - 14LM - 12LM - 11LM - 8LM | ||||||||||||
| ĐB | 15178 | |||||||||||
| Giải 1 | 12262 | |||||||||||
| Giải 2 | 8402576943 | |||||||||||
| Giải 3 | 596841077674697053575434074336 | |||||||||||
| Giải 4 | 7658713307528252 | |||||||||||
| Giải 5 | 156362171529219643290932 | |||||||||||
| Giải 6 | 668992163 | |||||||||||
| Giải 7 | 65347314 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,7 |
| 2 | 5,9,9 |
| 3 | 2,3,4,6 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | 2,2,7,8 |
| 6 | 2,3,3,5,8 |
| 7 | 3,6,8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1 | |
| 3,5,5,6,9 | 2 |
| 3,4,6,6,7 | 3 |
| 1,3,8 | 4 |
| 2,6 | 5 |
| 3,7,9 | 6 |
| 1,5,9 | 7 |
| 5,6,7 | 8 |
| 2,2 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 41 | 83 |
| G7 | 877 | 453 | 686 |
| G6 | 2326 3425 6802 | 1473 5322 1486 | 0973 7616 3760 |
| G5 | 3000 | 8787 | 1325 |
| G4 | 28295 12321 18950 41216 43115 51428 03139 | 43741 45879 95933 74309 19884 32726 03428 | 57811 60774 12347 03698 03039 78363 27859 |
| G3 | 17022 12493 | 02894 36765 | 88267 96666 |
| G2 | 93361 | 24173 | 03664 |
| G1 | 80399 | 71864 | 52828 |
| ĐB | 092492 | 190579 | 005163 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 9 | |
| 1 | 5,6 | 1,6 | |
| 2 | 1,2,5,6,8 | 2,6,8 | 5,8 |
| 3 | 9 | 3 | 9 |
| 4 | 1,1 | 7 | |
| 5 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | 1 | 4,5 | 0,3,3,4,6,7 |
| 7 | 1,7 | 3,3,9,9 | 3,4 |
| 8 | 4,6,7 | 3,6 | |
| 9 | 2,3,5,9 | 4 | 8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 11 | 02 |
| G7 | 638 | 512 | 072 |
| G6 | 9850 4998 9476 | 6699 4194 7890 | 1413 0677 4968 |
| G5 | 2200 | 9371 | 1093 |
| G4 | 99900 83419 83913 11059 70974 77926 94017 | 69031 73259 10164 47180 59965 46156 27311 | 13216 65048 04053 11324 34034 92949 02887 |
| G3 | 27540 56592 | 57567 66537 | 49276 32594 |
| G2 | 64876 | 60577 | 70165 |
| G1 | 08554 | 70576 | 05480 |
| ĐB | 690593 | 305308 | 903587 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 8 | 2 |
| 1 | 3,7,9 | 1,1,2 | 3,6 |
| 2 | 6 | 4 | |
| 3 | 8 | 1,7 | 4 |
| 4 | 0 | 8,9 | |
| 5 | 0,4,9 | 6,9 | 3 |
| 6 | 6 | 4,5,7 | 5,8 |
| 7 | 4,6,6 | 1,6,7 | 2,6,7 |
| 8 | 0 | 0,7,7 | |
| 9 | 2,3,8 | 0,4,9 | 3,4 |
| Giá trị Jackpot: 0 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 0 | |
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
| Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 |
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 2 tỷ | |||||||||||||
| Phụ ĐB | 400tr | |||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 0 | 1tr | ||||||||||||
| Nhất | 0 | 350N | ||||||||||||
| Nhì | 0 | 210N | ||||||||||||
| Ba | 0 | 100N | ||||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!